組織 | 部署名 | 説明 |
---|---|---|
企画 | ゲームの企画・立案者 | |
CG | デザイナーとそれをサポートするプログラマー | |
P&S | プログラマーとサウンドクリエイター | |
設計(ID、メカ、電気) | インダストリアルデザイナーとメカ設計技術者と電気設計技術者 |
手順 | |||
---|---|---|---|
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
企画 | 提案書 | 皆から提案を求め、その中で良いものを企画書にまとめる。 |
企画書 | |||
プロジェクト | |||
一次試作(P1) | P1仕様書 | ゲーム性の確認を主体とする。 | |
試作 | |||
完成 | |||
評価 | |||
二次試作(P2) | P2仕様書 | ロケーションテストが可能な状態にする。 | |
試作 | |||
完成 | |||
評価 | |||
ロケーションテスト | 実際に店舗に置いて売り上げを見る。 | ||
PS(量産試作) | 完成に向けてのラストスパート | ||
生産、販売 | |||
稼働(お店) |